| farmacia comunale | € 5.000 |
| cimitero c.le luce votiva | € 6.500 |
| pesa pubblica | € 200 |
| giudice di pace | € 1.000 |
| immobile comunale | € 13.000 |
| sala civica | € 4.000 |
| case di proprietà | € 200 |
| campo calcio | € 6.000 |
| prese mercato | € 1.000 |
| uffici vigilanza | € 200 |
| illuminazione pubblica | € 144.000 |
| manutenzione impianti | € 54.000 |
| Totale illuminazione comunale | € 235.100 |
Nessun commento:
Posta un commento